Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artış oranı 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendi. Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran’da yüzde 1,50 olarak gerçekleşen artışlar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda yüzde 16,82 oranında zam alacak.
Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Haziran verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak oluştu. Buna 2025 yılının ikinci yarısı için öngörülen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 15,57 oldu.
Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 15,6 oranında maaş farkı alacak.
| 2025 Ocak | 2025 Temmuz | |
| Hizmetli 15/1 | ₺41.120,00 | ₺47.522,38 |
| Memur (Lise) 12/1 | ₺42.881,55 | ₺49.558,21 |
| Memur (Lise) 3/1 | ₺45.842,94 | ₺52.980,69 |
| Memur (Lisans) 1/4 | ₺47.806,04 | ₺55.249,45 |
| Hemşire 8/1 | ₺50.449,54 | ₺58.304,54 |
| Hemşire 4/1 | ₺55.212,30 | ₺63.808,86 |
| Öğretmen 1/4 | ₺50.271,08 | ₺58.098,28 |
| Öğretmen 8/1 | ₺47.053,15 | ₺54.379,32 |
| Mühendis 8/1 | ₺59.277,93 | ₺68.507,51 |
| Mühendis 1/4 | ₺64.972,05 | ₺75.088,20 |
| Tekniker 9/1 | ₺47.443,54 | ₺54.830,50 |
| Tekniker 2/4 | ₺53.539,20 | ₺61.875,25 |
| Teknisyen 9/1 | ₺44.649,46 | ₺51.601,38 |
| Teknisyen 3/4 | ₺48.631,44 | ₺56.203,36 |
| Veteriner hekim 1/4 | ₺64.637,43 | ₺74.701,48 |
| Veteriner Hekim 8/1 | ₺59.726,32 | ₺69.025,71 |
| İmam-Hatip 1/4 | ₺48.241,05 | ₺55.752,18 |
| İmam-Hatip 8/1 | ₺46.506,60 | ₺53.747,68 |
| Araştırma Görevlisi 7/1 | ₺61.179,69 | ₺70.705,37 |
| Şef 4/1 | ₺49.367,60 | ₺57.054,14 |
| Şef 1/4 | ₺51.531,48 | ₺59.554,93 |
| Profesör 1/4 | ₺93.487,25 | ₺108.043,22 |
| Şube Müdürü/Müdür 4/1 | ₺56.550,78 | ₺65.355,74 |
| Şube Müdürü/Müdür 1/4 | ₺63.633,57 | ₺73.541,32 |
| En düşük memur emeklisi | ₺19.570,00 | ₺22.617,05 |
Malatya’da Eş Zamanlı Baskın: Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi
Salih Karademir’den Arapgir İçin Kritik Uyarı: “Yol Ve Su Sorunu Çözülmezse Göç Kaçınılmaz”
Başkan Kılıç ;Çanakkale ,İman gücü ve vatan sevgisinin imkansızı olur kıldığı bir destandır
Başkan Sadıkoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı





